Previous
Next
HONDA PCX BANDUNG
41.850.000
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran [TOP] | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,300,000 | 4,098,000 | 2,864,000 | 2,278,000 | 1,934,000 | 1,711,000 |
6,400,000 | 4,087,000 | 2,856,000 | 2,272,000 | 1,929,000 | 1,707,000 |
6,500,000 | 4,077,000 | 2,849,000 | 2,267,000 | 1,925,000 | 1,703,000 |
6,600,000 | 4,066,000 | 2,842,000 | 2,261,000 | 1,920,000 | 1,699,000 |
PROMO KREDIT MOTOR HONDA HARI INI
BEAT CBS DP 1,3 Jt Cicilan 35X 749 RB
BEAT STREET DP 1,4 Jt Cicilan 35X 776 Rbu
GENIO DP 1,2 Jt Cicilan 35X 797 Rbu
ADV 150 DP 4,7 JT Cicilan 35X 1.446.000
BURUAN HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA..!!! KARENA PROMO TERBATAS
INFO DAN PEMESANAN
Kang Kaka wijaya
kami akan membantu anda untuk memproses aplikasi sampai approve. percayakan kami untuk melayani anda
PCX HYBRID
PCX HYBRID
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE | |||||
Bandung Great Area Januari 2021 | |||||
PCX HYBRID | |||||
41,850,000 | |||||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran [TOP] | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
6,300,000 | 4,098,000 | 2,864,000 | 2,278,000 | 1,934,000 | 1,711,000 |
6,400,000 | 4,087,000 | 2,856,000 | 2,272,000 | 1,929,000 | 1,707,000 |
6,500,000 | 4,077,000 | 2,849,000 | 2,267,000 | 1,925,000 | 1,703,000 |
6,600,000 | 4,066,000 | 2,842,000 | 2,261,000 | 1,920,000 | 1,699,000 |
6,700,000 | 4,056,000 | 2,834,000 | 2,255,000 | 1,915,000 | 1,695,000 |
6,800,000 | 4,045,000 | 2,827,000 | 2,249,000 | 1,910,000 | 1,690,000 |
6,900,000 | 4,035,000 | 2,820,000 | 2,244,000 | 1,905,000 | 1,686,000 |
7,000,000 | 4,024,000 | 2,812,000 | 2,238,000 | 1,900,000 | 1,682,000 |
7,100,000 | 4,014,000 | 2,805,000 | 2,232,000 | 1,896,000 | 1,678,000 |
7,200,000 | 4,003,000 | 2,798,000 | 2,226,000 | 1,891,000 | 1,673,000 |
7,300,000 | 3,993,000 | 2,790,000 | 2,221,000 | 1,886,000 | 1,669,000 |
7,400,000 | 3,982,000 | 2,783,000 | 2,215,000 | 1,881,000 | 1,665,000 |
7,500,000 | 3,971,000 | 2,776,000 | 2,209,000 | 1,876,000 | 1,661,000 |
7,600,000 | 3,961,000 | 2,769,000 | 2,204,000 | 1,871,000 | 1,657,000 |
7,700,000 | 3,950,000 | 2,761,000 | 2,198,000 | 1,867,000 | 1,652,000 |
7,800,000 | 3,940,000 | 2,754,000 | 2,192,000 | 1,862,000 | 1,648,000 |
7,900,000 | 3,929,000 | 2,747,000 | 2,186,000 | 1,857,000 | 1,644,000 |
8,000,000 | 3,919,000 | 2,739,000 | 2,181,000 | 1,852,000 | 1,640,000 |
8,100,000 | 3,908,000 | 2,732,000 | 2,175,000 | 1,847,000 | 1,635,000 |
8,200,000 | 3,898,000 | 2,725,000 | 2,169,000 | 1,842,000 | 1,631,000 |
8,300,000 | 3,887,000 | 2,717,000 | 2,163,000 | 1,838,000 | 1,627,000 |
8,400,000 | 3,877,000 | 2,710,000 | 2,158,000 | 1,833,000 | 1,623,000 |
8,500,000 | 3,866,000 | 2,703,000 | 2,152,000 | 1,828,000 | 1,619,000 |
8,600,000 | 3,856,000 | 2,696,000 | 2,146,000 | 1,823,000 | 1,614,000 |
8,700,000 | 3,845,000 | 2,688,000 | 2,141,000 | 1,818,000 | 1,610,000 |
8,800,000 | 3,834,000 | 2,681,000 | 2,135,000 | 1,813,000 | 1,606,000 |
8,900,000 | 3,824,000 | 2,674,000 | 2,129,000 | 1,808,000 | 1,602,000 |
9,000,000 | 3,813,000 | 2,666,000 | 2,123,000 | 1,804,000 | 1,598,000 |
9,100,000 | 3,803,000 | 2,659,000 | 2,118,000 | 1,799,000 | 1,593,000 |
9,200,000 | 3,792,000 | 2,652,000 | 2,112,000 | 1,794,000 | 1,589,000 |
9,300,000 | 3,782,000 | 2,644,000 | 2,106,000 | 1,789,000 | 1,585,000 |
9,400,000 | 3,771,000 | 2,637,000 | 2,100,000 | 1,784,000 | 1,581,000 |
9,500,000 | 3,761,000 | 2,630,000 | 2,095,000 | 1,779,000 | 1,576,000 |
9,600,000 | 3,750,000 | 2,622,000 | 2,089,000 | 1,775,000 | 1,572,000 |
9,700,000 | 3,740,000 | 2,615,000 | 2,083,000 | 1,770,000 | 1,568,000 |
9,800,000 | 3,729,000 | 2,608,000 | 2,077,000 | 1,765,000 | 1,564,000 |
9,900,000 | 3,718,000 | 2,601,000 | 2,072,000 | 1,760,000 | 1,560,000 |
10,000,000 | 3,708,000 | 2,593,000 | 2,066,000 | 1,755,000 | 1,555,000 |
10,100,000 | 3,697,000 | 2,586,000 | 2,060,000 | 1,750,000 | 1,551,000 |
10,200,000 | 3,687,000 | 2,579,000 | 2,055,000 | 1,746,000 | 1,547,000 |
10,300,000 | 3,676,000 | 2,571,000 | 2,049,000 | 1,741,000 | 1,543,000 |
10,400,000 | 3,666,000 | 2,564,000 | 2,043,000 | 1,736,000 | 1,538,000 |
10,500,000 | 3,655,000 | 2,557,000 | 2,037,000 | 1,731,000 | 1,534,000 |
10,600,000 | 3,645,000 | 2,549,000 | 2,032,000 | 1,726,000 | 1,530,000 |
10,700,000 | 3,634,000 | 2,542,000 | 2,026,000 | 1,721,000 | 1,526,000 |
10,800,000 | 3,624,000 | 2,535,000 | 2,020,000 | 1,717,000 | 1,522,000 |
10,900,000 | 3,613,000 | 2,528,000 | 2,014,000 | 1,712,000 | 1,517,000 |
11,000,000 | 3,603,000 | 2,520,000 | 2,009,000 | 1,707,000 | 1,513,000 |
11,100,000 | 3,592,000 | 2,513,000 | 2,003,000 | 1,702,000 | 1,509,000 |
11,200,000 | 3,581,000 | 2,506,000 | 1,997,000 | 1,697,000 | 1,505,000 |
11,300,000 | 3,571,000 | 2,498,000 | 1,992,000 | 1,692,000 | 1,500,000 |
11,400,000 | 3,560,000 | 2,491,000 | 1,986,000 | 1,687,000 | 1,496,000 |
11,500,000 | 3,550,000 | 2,484,000 | 1,980,000 | 1,683,000 | 1,492,000 |
11,600,000 | 3,539,000 | 2,476,000 | 1,974,000 | 1,678,000 | 1,488,000 |
11,700,000 | 3,529,000 | 2,469,000 | 1,969,000 | 1,673,000 | 1,484,000 |
11,800,000 | 3,518,000 | 2,462,000 | 1,963,000 | 1,668,000 | 1,479,000 |
11,900,000 | 3,508,000 | 2,454,000 | 1,957,000 | 1,663,000 | 1,475,000 |
12,000,000 | 3,497,000 | 2,447,000 | 1,951,000 | 1,658,000 | 1,471,000 |
12,100,000 | 3,487,000 | 2,440,000 | 1,946,000 | 1,654,000 | 1,467,000 |
12,200,000 | 3,476,000 | 2,433,000 | 1,940,000 | 1,649,000 | 1,462,000 |
12,300,000 | 3,465,000 | 2,425,000 | 1,934,000 | 1,644,000 | 1,458,000 |
12,400,000 | 3,455,000 | 2,418,000 | 1,929,000 | 1,639,000 | 1,454,000 |
12,500,000 | 3,444,000 | 2,411,000 | 1,923,000 | 1,634,000 | 1,450,000 |
12,600,000 | 3,434,000 | 2,403,000 | 1,917,000 | 1,629,000 | 1,446,000 |
12,700,000 | 3,423,000 | 2,396,000 | 1,911,000 | 1,625,000 | 1,441,000 |
12,800,000 | 3,413,000 | 2,389,000 | 1,906,000 | 1,620,000 | 1,437,000 |
12,900,000 | 3,402,000 | 2,381,000 | 1,900,000 | 1,615,000 | 1,433,000 |
13,000,000 | 3,392,000 | 2,374,000 | 1,894,000 | 1,610,000 | 1,429,000 |
13,100,000 | 3,381,000 | 2,367,000 | 1,888,000 | 1,605,000 | 1,424,000 |
13,200,000 | 3,371,000 | 2,359,000 | 1,883,000 | 1,600,000 | 1,420,000 |
13,300,000 | 3,360,000 | 2,352,000 | 1,877,000 | 1,596,000 | 1,416,000 |
13,400,000 | 3,349,000 | 2,345,000 | 1,871,000 | 1,591,000 | 1,412,000 |
13,500,000 | 3,339,000 | 2,338,000 | 1,866,000 | 1,586,000 | 1,408,000 |
13,600,000 | 3,328,000 | 2,330,000 | 1,860,000 | 1,581,000 | 1,403,000 |
13,700,000 | 3,318,000 | 2,323,000 | 1,854,000 | 1,576,000 | 1,399,000 |
13,800,000 | 3,307,000 | 2,316,000 | 1,848,000 | 1,571,000 | 1,395,000 |
13,900,000 | 3,297,000 | 2,308,000 | 1,843,000 | 1,567,000 | 1,391,000 |
14,000,000 | 3,286,000 | 2,301,000 | 1,837,000 | 1,562,000 | 1,386,000 |
14,100,000 | 3,276,000 | 2,294,000 | 1,831,000 | 1,557,000 | 1,382,000 |
14,200,000 | 3,265,000 | 2,286,000 | 1,825,000 | 1,552,000 | 1,378,000 |
14,300,000 | 3,255,000 | 2,279,000 | 1,820,000 | 1,547,000 | 1,374,000 |
14,400,000 | 3,244,000 | 2,272,000 | 1,814,000 | 1,542,000 | 1,370,000 |
14,500,000 | 3,234,000 | 2,265,000 | 1,808,000 | 1,537,000 | 1,365,000 |
14,600,000 | 3,223,000 | 2,257,000 | 1,803,000 | 1,533,000 | 1,361,000 |
14,700,000 | 3,212,000 | 2,250,000 | 1,797,000 | 1,528,000 | 1,357,000 |
14,800,000 | 3,202,000 | 2,243,000 | 1,791,000 | 1,523,000 | 1,353,000 |
14,900,000 | 3,191,000 | 2,235,000 | 1,785,000 | 1,518,000 | 1,348,000 |
15,000,000 | 3,181,000 | 2,228,000 | 1,780,000 | 1,513,000 | 1,344,000 |
15,100,000 | 3,170,000 | 2,221,000 | 1,774,000 | 1,508,000 | 1,340,000 |
15,200,000 | 3,160,000 | 2,213,000 | 1,768,000 | 1,504,000 | 1,336,000 |
15,300,000 | 3,149,000 | 2,206,000 | 1,762,000 | 1,499,000 | 1,332,000 |
15,400,000 | 3,139,000 | 2,199,000 | 1,757,000 | 1,494,000 | 1,327,000 |
15,500,000 | 3,128,000 | 2,191,000 | 1,751,000 | 1,489,000 | 1,323,000 |
15,600,000 | 3,118,000 | 2,184,000 | 1,745,000 | 1,484,000 | 1,319,000 |
15,700,000 | 3,107,000 | 2,177,000 | 1,739,000 | 1,479,000 | 1,315,000 |
15,800,000 | 3,096,000 | 2,170,000 | 1,734,000 | 1,475,000 | 1,311,000 |
15,900,000 | 3,086,000 | 2,162,000 | 1,728,000 | 1,470,000 | 1,306,000 |
16,000,000 | 3,075,000 | 2,155,000 | 1,722,000 | 1,465,000 | 1,302,000 |
16,100,000 | 3,065,000 | 2,148,000 | 1,717,000 | 1,460,000 | 1,298,000 |
16,200,000 | 3,054,000 | 2,140,000 | 1,711,000 | 1,455,000 | 1,294,000 |
16,300,000 | 3,044,000 | 2,133,000 | 1,705,000 | 1,450,000 | 1,289,000 |
16,400,000 | 3,033,000 | 2,126,000 | 1,699,000 | 1,446,000 | 1,285,000 |
16,500,000 | 3,023,000 | 2,118,000 | 1,694,000 | 1,441,000 | 1,281,000 |
16,600,000 | 3,012,000 | 2,111,000 | 1,688,000 | 1,436,000 | 1,277,000 |
16,700,000 | 3,002,000 | 2,104,000 | 1,682,000 | 1,431,000 | 1,273,000 |
16,800,000 | 2,991,000 | 2,096,000 | 1,676,000 | 1,426,000 | 1,268,000 |
16,900,000 | 2,980,000 | 2,089,000 | 1,671,000 | 1,421,000 | 1,264,000 |
17,000,000 | 2,970,000 | 2,082,000 | 1,665,000 | 1,417,000 | 1,260,000 |
17,100,000 | 2,959,000 | 2,075,000 | 1,659,000 | 1,412,000 | 1,256,000 |
17,200,000 | 2,949,000 | 2,067,000 | 1,654,000 | 1,407,000 | 1,251,000 |
17,300,000 | 2,938,000 | 2,060,000 | 1,648,000 | 1,402,000 | 1,247,000 |
17,400,000 | 2,928,000 | 2,053,000 | 1,642,000 | 1,397,000 | 1,243,000 |
17,500,000 | 2,917,000 | 2,045,000 | 1,636,000 | 1,392,000 | 1,239,000 |
17,600,000 | 2,907,000 | 2,038,000 | 1,631,000 | 1,387,000 | 1,235,000 |
17,700,000 | 2,896,000 | 2,031,000 | 1,625,000 | 1,383,000 | 1,230,000 |
17,800,000 | 2,886,000 | 2,023,000 | 1,619,000 | 1,378,000 | 1,226,000 |
17,900,000 | 2,875,000 | 2,016,000 | 1,613,000 | 1,373,000 | 1,222,000 |
18,000,000 | 2,865,000 | 2,009,000 | 1,608,000 | 1,368,000 | 1,218,000 |
18,100,000 | 2,854,000 | 2,002,000 | 1,602,000 | 1,363,000 | 1,213,000 |
18,200,000 | 2,843,000 | 1,994,000 | 1,596,000 | 1,358,000 | 1,209,000 |
18,300,000 | 2,833,000 | 1,987,000 | 1,591,000 | 1,354,000 | 1,205,000 |
18,400,000 | 2,822,000 | 1,980,000 | 1,585,000 | 1,349,000 | 1,201,000 |
18,500,000 | 2,812,000 | 1,972,000 | 1,579,000 | 1,344,000 | 1,197,000 |
18,600,000 | 2,801,000 | 1,965,000 | 1,573,000 | 1,339,000 | 1,192,000 |
18,700,000 | 2,791,000 | 1,958,000 | 1,568,000 | 1,334,000 | 1,188,000 |
18,800,000 | 2,780,000 | 1,950,000 | 1,562,000 | 1,329,000 | 1,184,000 |
18,900,000 | 2,770,000 | 1,943,000 | 1,556,000 | 1,325,000 | 1,180,000 |
19,000,000 | 2,759,000 | 1,936,000 | 1,550,000 | 1,320,000 | 1,175,000 |
19,100,000 | 2,749,000 | 1,928,000 | 1,545,000 | 1,315,000 | 1,171,000 |
19,200,000 | 2,738,000 | 1,921,000 | 1,539,000 | 1,310,000 | 1,167,000 |
19,300,000 | 2,727,000 | 1,914,000 | 1,533,000 | 1,305,000 | 1,163,000 |
19,400,000 | 2,717,000 | 1,907,000 | 1,528,000 | 1,300,000 | 1,159,000 |
19,500,000 | 2,706,000 | 1,899,000 | 1,522,000 | 1,296,000 | 1,154,000 |
19,600,000 | 2,696,000 | 1,892,000 | 1,516,000 | 1,291,000 | 1,150,000 |
19,700,000 | 2,685,000 | 1,885,000 | 1,510,000 | 1,286,000 | 1,146,000 |
19,800,000 | 2,675,000 | 1,877,000 | 1,505,000 | 1,281,000 | 1,142,000 |
19,900,000 | 2,664,000 | 1,870,000 | 1,499,000 | 1,276,000 | 1,137,000 |
20,000,000 | 2,654,000 | 1,863,000 | 1,493,000 | 1,271,000 | 1,133,000 |
20,100,000 | 2,643,000 | 1,855,000 | 1,487,000 | 1,266,000 | 1,129,000 |
20,200,000 | 2,633,000 | 1,848,000 | 1,482,000 | 1,262,000 | 1,125,000 |
20,300,000 | 2,622,000 | 1,841,000 | 1,476,000 | 1,257,000 | 1,121,000 |
20,400,000 | 2,612,000 | 1,834,000 | 1,470,000 | 1,252,000 | 1,116,000 |
20,500,000 | 2,601,000 | 1,826,000 | 1,465,000 | 1,247,000 | 1,112,000 |
20,600,000 | 2,590,000 | 1,819,000 | 1,459,000 | 1,242,000 | 1,108,000 |
20,700,000 | 2,580,000 | 1,812,000 | 1,453,000 | 1,237,000 | 1,104,000 |
20,800,000 | 2,569,000 | 1,804,000 | 1,447,000 | 1,233,000 | 1,099,000 |
20,900,000 | 2,559,000 | 1,797,000 | 1,442,000 | 1,228,000 | 1,095,000 |
21,000,000 | 2,548,000 | 1,790,000 | 1,436,000 | 1,223,000 | 1,091,000 |
21,100,000 | 2,538,000 | 1,782,000 | 1,430,000 | 1,218,000 | 1,087,000 |
21,200,000 | 2,527,000 | 1,775,000 | 1,424,000 | 1,213,000 | 1,083,000 |
21,300,000 | 2,517,000 | 1,768,000 | 1,419,000 | 1,208,000 | 1,078,000 |
21,400,000 | 2,506,000 | 1,760,000 | 1,413,000 | 1,204,000 | 1,074,000 |
21,500,000 | 2,496,000 | 1,753,000 | 1,407,000 | 1,199,000 | 1,070,000 |
21,600,000 | 2,485,000 | 1,746,000 | 1,401,000 | 1,194,000 | 1,066,000 |
21,700,000 | 2,474,000 | 1,739,000 | 1,396,000 | 1,189,000 | 1,062,000 |
21,800,000 | 2,464,000 | 1,731,000 | 1,390,000 | 1,184,000 | 1,057,000 |
21,900,000 | 2,453,000 | 1,724,000 | 1,384,000 | 1,179,000 | 1,053,000 |
22,000,000 | 2,443,000 | 1,717,000 | 1,379,000 | 1,175,000 | 1,049,000 |
22,100,000 | 2,432,000 | 1,709,000 | 1,373,000 | 1,170,000 | 1,045,000 |
22,200,000 | 2,422,000 | 1,702,000 | 1,367,000 | 1,165,000 | 1,040,000 |
22,300,000 | 2,411,000 | 1,695,000 | 1,361,000 | 1,160,000 | 1,036,000 |
22,400,000 | 2,401,000 | 1,687,000 | 1,356,000 | 1,155,000 | 1,032,000 |
22,500,000 | 2,390,000 | 1,680,000 | 1,350,000 | 1,150,000 | 1,028,000 |
22,600,000 | 2,380,000 | 1,673,000 | 1,344,000 | 1,146,000 | 1,024,000 |
22,700,000 | 2,369,000 | 1,665,000 | 1,338,000 | 1,141,000 | 1,019,000 |
22,800,000 | 2,358,000 | 1,658,000 | 1,333,000 | 1,136,000 | 1,015,000 |
22,900,000 | 2,348,000 | 1,651,000 | 1,327,000 | 1,131,000 | 1,011,000 |
23,000,000 | 2,337,000 | 1,644,000 | 1,321,000 | 1,126,000 | 1,007,000 |
23,100,000 | 2,327,000 | 1,636,000 | 1,316,000 | 1,121,000 | 1,002,000 |
23,200,000 | 2,316,000 | 1,629,000 | 1,310,000 | 1,116,000 | 998,000 |
23,300,000 | 2,306,000 | 1,622,000 | 1,304,000 | 1,112,000 | 994,000 |
23,400,000 | 2,295,000 | 1,614,000 | 1,298,000 | 1,107,000 | 990,000 |
23,500,000 | 2,285,000 | 1,607,000 | 1,293,000 | 1,102,000 | 986,000 |
23,600,000 | 2,274,000 | 1,600,000 | 1,287,000 | 1,097,000 | 981,000 |
23,700,000 | 2,264,000 | 1,592,000 | 1,281,000 | 1,092,000 | 977,000 |
23,800,000 | 2,253,000 | 1,585,000 | 1,275,000 | 1,087,000 | 973,000 |
23,900,000 | 2,243,000 | 1,578,000 | 1,270,000 | 1,083,000 | 969,000 |
24,000,000 | 2,232,000 | 1,571,000 | 1,264,000 | 1,078,000 | 964,000 |
24,100,000 | 2,221,000 | 1,563,000 | 1,258,000 | 1,073,000 | 960,000 |
24,200,000 | 2,211,000 | 1,556,000 | 1,253,000 | 1,068,000 | 956,000 |
24,300,000 | 2,200,000 | 1,549,000 | 1,247,000 | 1,063,000 | 952,000 |
24,400,000 | 2,190,000 | 1,541,000 | 1,241,000 | 1,058,000 | 948,000 |
24,500,000 | 2,179,000 | 1,534,000 | 1,235,000 | 1,054,000 | 943,000 |
24,600,000 | 2,169,000 | 1,527,000 | 1,230,000 | 1,049,000 | 939,000 |
24,700,000 | 2,158,000 | 1,519,000 | 1,224,000 | 1,044,000 | 935,000 |
24,800,000 | 2,148,000 | 1,512,000 | 1,218,000 | 1,039,000 | 931,000 |
24,900,000 | 2,137,000 | 1,505,000 | 1,212,000 | 1,034,000 | 926,000 |
25,000,000 | 2,127,000 | 1,497,000 | 1,207,000 | 1,029,000 | 922,000 |
25,100,000 | 2,116,000 | 1,490,000 | 1,201,000 | 1,025,000 | 918,000 |
25,200,000 | 2,105,000 | 1,483,000 | 1,195,000 | 1,020,000 | 914,000 |
25,300,000 | 2,095,000 | 1,476,000 | 1,190,000 | 1,015,000 | 910,000 |
25,400,000 | 2,084,000 | 1,468,000 | 1,184,000 | 1,010,000 | 905,000 |
25,500,000 | 2,074,000 | 1,461,000 | 1,178,000 | 1,005,000 | 901,000 |
25,600,000 | 2,063,000 | 1,454,000 | 1,172,000 | 1,000,000 | 897,000 |
25,700,000 | 2,053,000 | 1,446,000 | 1,167,000 | 995,000 | 893,000 |
25,800,000 | 2,042,000 | 1,439,000 | 1,161,000 | 991,000 | 888,000 |
25,900,000 | 2,032,000 | 1,432,000 | 1,155,000 | 986,000 | 884,000 |
26,000,000 | 2,021,000 | 1,424,000 | 1,149,000 | 981,000 | 880,000 |
26,100,000 | 2,011,000 | 1,417,000 | 1,144,000 | 976,000 | 876,000 |
26,200,000 | 2,000,000 | 1,410,000 | 1,138,000 | 971,000 | 872,000 |
26,300,000 | 1,989,000 | 1,402,000 | 1,132,000 | 966,000 | 867,000 |
26,400,000 | 1,979,000 | 1,395,000 | 1,127,000 | 962,000 | 863,000 |
26,500,000 | 1,968,000 | 1,388,000 | 1,121,000 | 957,000 | 859,000 |
26,600,000 | 1,958,000 | 1,381,000 | 1,115,000 | 952,000 | 855,000 |
26,700,000 | 1,947,000 | 1,373,000 | 1,109,000 | 947,000 | 850,000 |
26,800,000 | 1,937,000 | 1,366,000 | 1,104,000 | 942,000 | 846,000 |
26,900,000 | 1,926,000 | 1,359,000 | 1,098,000 | 937,000 | 842,000 |
27,000,000 | 1,916,000 | 1,351,000 | 1,092,000 | 933,000 | 838,000 |
27,100,000 | 1,905,000 | 1,344,000 | 1,086,000 | 928,000 | 834,000 |
27,200,000 | 1,895,000 | 1,337,000 | 1,081,000 | 923,000 | 829,000 |
27,300,000 | 1,884,000 | 1,329,000 | 1,075,000 | 918,000 | 825,000 |
27,400,000 | 1,874,000 | 1,322,000 | 1,069,000 | 913,000 | 821,000 |
27,500,000 | 1,863,000 | 1,315,000 | 1,064,000 | 908,000 | 817,000 |
27,600,000 | 1,852,000 | 1,308,000 | 1,058,000 | 904,000 | 813,000 |
27,700,000 | 1,842,000 | 1,300,000 | 1,052,000 | 899,000 | 808,000 |
27,800,000 | 1,831,000 | 1,293,000 | 1,046,000 | 894,000 | 804,000 |
27,900,000 | 1,821,000 | 1,286,000 | 1,041,000 | 889,000 | 800,000 |
28,000,000 | 1,810,000 | 1,278,000 | 1,035,000 | 884,000 | 796,000 |
28,100,000 | 1,800,000 | 1,271,000 | 1,029,000 | 879,000 | 791,000 |
28,200,000 | 1,789,000 | 1,264,000 | 1,023,000 | 875,000 | 787,000 |
28,300,000 | 1,779,000 | 1,256,000 | 1,018,000 | 870,000 | 783,000 |
28,400,000 | 1,768,000 | 1,249,000 | 1,012,000 | 865,000 | 779,000 |
28,500,000 | 1,758,000 | 1,242,000 | 1,006,000 | 860,000 | 775,000 |
28,600,000 | 1,747,000 | 1,234,000 | 1,000,000 | 855,000 | 770,000 |
28,700,000 | 1,736,000 | 1,227,000 | 995,000 | 850,000 | 766,000 |
28,800,000 | 1,726,000 | 1,220,000 | 989,000 | 845,000 | 762,000 |
28,900,000 | 1,715,000 | 1,213,000 | 983,000 | 841,000 | 758,000 |
29,000,000 | 1,705,000 | 1,205,000 | 978,000 | 836,000 | 753,000 |
29,100,000 | 1,694,000 | 1,198,000 | 972,000 | 831,000 | 749,000 |
29,200,000 | 1,684,000 | 1,191,000 | 966,000 | 826,000 | 745,000 |
29,300,000 | 1,673,000 | 1,183,000 | 960,000 | 821,000 | 741,000 |
29,400,000 | 1,663,000 | 1,176,000 | 955,000 | 816,000 | 737,000 |
29,500,000 | 1,652,000 | 1,169,000 | 949,000 | 812,000 | 732,000 |
29,600,000 | 1,642,000 | 1,161,000 | 943,000 | 807,000 | 728,000 |
29,700,000 | 1,631,000 | 1,154,000 | 937,000 | 802,000 | 724,000 |
29,800,000 | 1,620,000 | 1,147,000 | 932,000 | 797,000 | 720,000 |
29,900,000 | 1,610,000 | 1,140,000 | 926,000 | 792,000 | 715,000 |
30,000,000 | 1,599,000 | 1,132,000 | 920,000 | 787,000 | 711,000 |
30,100,000 | 1,589,000 | 1,125,000 | 915,000 | 783,000 | 707,000 |
30,200,000 | 1,578,000 | 1,118,000 | 909,000 | 778,000 | 703,000 |
30,300,000 | 1,568,000 | 1,110,000 | 903,000 | 773,000 | 699,000 |
30,400,000 | 1,557,000 | 1,103,000 | 897,000 | 768,000 | 694,000 |
30,500,000 | 1,547,000 | 1,096,000 | 892,000 | 763,000 | 690,000 |
30,600,000 | 1,536,000 | 1,088,000 | 886,000 | 758,000 | 686,000 |
30,700,000 | 1,526,000 | 1,081,000 | 880,000 | 754,000 | 682,000 |
New Full Digital Panel Meter
Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi Smart Key indicator, HSTC Indicator, Oil Change Indicator, Battery Indicator, Idling Stop Indicator, Trip Meter, Fuel Consumption Indicator, Jam Digital dan ABS Indicator (*ABS Indicator khusus tipe ABS)
Previous
Next
Lokasi Dealer Motor Amarta
Traffic Costumer
Pelayanan
Sangat Puas
80%
Fast Respon
Sangat Puas
76%
Kepuasan Costumer
sangat Puas
83%
Alamat
Jl. Moh. Toha No.136, Karasak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243
Siap melayani anda
Phone: +62895-1566-7560
Province: West Java