Previous
Next
HONDA BEATZ STREET
Harga Rp 17.550.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11X | 17X | 23X | 29X | 35X | |
2.700.000 | 1.787 | 1.260 | 1.007 | 863 | 771 |
2.800.000 | 1.776 | 1.253 | 1.002 | 858 | 767 |
3.000.000 | 1755 | 1.238 | 990 | 848 | 758 |
3.500.000 | 1.702 | 1.201 | 961 | 823 | 736 |
4.000.000 | 1.650 | 1.164 | 932 | 799 | 715 |
*Angsuran Diatas Dalam Ribuan Rupiah
*Syarat Kredit Photo Copy KTP dan KK
*Hubungi Kami Untuk Info Angsuran Dengan DP Lebih Besar, Diskon Berikut Pemesanan
PROMO KREDIT MOTOR HONDA HARI INI
BEAT CBS DP 1,3 Jt Cicilan 35X 749 RB
BEAT STREET DP 1,4 Jt Cicilan 35X 776 Rbu
GENIO DP 1,2 Jt Cicilan 35X 797 Rbu
ADV 150 DP 4,7 JT Cicilan 35X 1.446.000
BURUAN HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA..!!! KARENA PROMO TERBATAS
INFO DAN PEMESANAN
Kang Kaka wijaya
kami akan membantu anda untuk memproses aplikasi sampai approve. percayakan kami untuk melayani anda
SPESIFIKASI HONDA BEAT STREET TERBARU 2021
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI KAKI
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter pada Penggantian Periodik |
DIMENSI & BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1877 x 742 x 1030 |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | BeAT Street 89 Kg |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT Street MF 12 V-3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Lokasi Dealer Motor Amarta
Traffic Costumer
Pelayanan
Sangat Puas
80%
Fast Respon
Sangat Puas
76%
Kepuasan Costumer
sangat Puas
83%
Alamat
Jl. Moh. Toha No.136, Karasak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243
Siap melayani anda
Phone: +62895-1566-7560
Province: West Java